在线观看免费人成视频色9,再深点灬舒服灬太大了下载,翁公和在厨房猛烈进出,最近中文2019字幕第二页

全國咨詢熱線:400-002-0516
24小時咨詢熱線:13407546885
在線留言

江蘇精英冷暖設備工程有限公司

聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號

常用冷庫機組

蒸發(fā)冷螺桿低溫機組

發(fā)布時間:2022-02-11人氣:74
蒸發(fā)冷螺桿低溫型機組性能參數(shù)表

機組型號KLD 1030ZLDH 1040ZLDH 1050ZLDH 1060ZLDH 1070ZLDH 1080ZLDH 1090ZLDH 1100ZLDH 1120ZLDH 1140ZLDH
適用蒸發(fā)溫度     -35℃~-15℃
制冷劑類型R22
電源型式380V/3N~/50HZ
壓縮機 類型5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機
型號RC2-100B-Z RC2-140B-Z RC2-180B-Z RC2-200B-Z RC2-230B-Z RC2-260B-Z RC2-300B-Z RC2-340B-Z RC2-410B-Z RC2-470B-Z
數(shù)量1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
制冷量及輸入功率 蒸發(fā)溫度-15℃制冷量KW 54.9 74.9 98.3 107 130.4 143.2 168.7 195 232.4 276.5
輸入功率KW 20.1 26.5 33.2 36.4 44.3 48.3 54.3 62.9 76.3 88.6
蒸發(fā)溫度-20℃制冷量KW 43.9 59.9 81.3 88.5 107.9 118.4139.5 161.3 192.2 228.7
輸入功率KW 19.4 25.6 32.1 35.2 42.9 46.7 52.6 60.9 73.9 85.8
蒸發(fā)溫度-25℃制冷量KW 35.2 48.1 63.2 68.8 83.9 92.1 108.6 125.6 149.6 178.1
輸入功率KW 18.8 24.8 31.1 34.1 41.6 45.3 51 59 71.6 83.1
蒸發(fā)溫度-30℃制冷量KW 27.9 38.1 50.1 54.5 66.5 73 86.2 99.6 118.7 141.4
輸入功率KW 18.2 24 30.1 33 40.2 43.8 49.3 57 69.2 80.4
接口尺寸 吸氣(直徑)mm 60 60 76 76 89 89 89 108 108 108
排氣(直徑)mm 48 48 60 60 76 76 76 76 89 89
供液(直徑)mm 34 34 34 34 42 42 42 48 48 60
外形尺寸mm 2300 2300 2300 2300 2500 2500 2500 2700 2700 2700
mm 1200 1200 1250 1250 1450 1500 1500 1800 1800 1800
mm 1700 1700 1700 1700 1800 1800 1800 1900 1900 1900
機組重量kg 1000 1050 1100 1300 1500





標簽:全部
網(wǎng)友評論

管理員

該內容暫無評論

美國網(wǎng)友
在線客服
服務熱線

服務熱線

400-002-0516

微信咨詢
江蘇精英冷暖設備工程有限公司
返回頂部