聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號
水冷螺桿低溫型機組性能參數(shù)表 | |||||||||||||
機組型號KLD | 1030SLDH | 1040SLDH | 1050SLDH | 1060SLDH | 1070SLDH | 1080SLDH | 1090SLDH | 1100SLDH | 1120SLDH | 1140SLDH | |||
適用蒸發(fā)溫度 | -35℃~-15℃ | ||||||||||||
制冷劑類型 | R22 | ||||||||||||
電源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
型號 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷量及輸入功率 | 蒸發(fā)溫度-15℃ | 制冷量 | KW | 52.5 | 71.7 | 94.1 | 102.5 | 124.9 | 137.1 | 162.2 | 186.9 | 222.7 | 265.9 |
輸入功率 | KW | 22.2 | 29.3 | 36.7 | 40.3 | 49 | 53.4 | 60.1 | 69.6 | 84.4 | 98 | ||
蒸發(fā)溫度-20℃ | 制冷量 | KW | 42.5 | 58 | 76.2 | 83 | 101.2 | 111.1 | 131 | 151.5 | 180.4 | 214.8 | |
輸入功率 | KW | 21.5 | 28.3 | 35.5 | 39 | 47.4 | 51.7 | 58.2 | 67.3 | 81.7 | 94.9 | ||
蒸發(fā)溫度-25℃ | 制冷量 | KW | 34 | 46.4 | 61.1 | 66.5 | 81 | 89 | 105 | 121.4 | 144.6 | 172.2 | |
輸入功率 | KW | 20.8 | 27.4 | 34.4 | 37.7 | 45.9 | 50 | 56.3 | 65 | 79.1 | 91.8 | ||
蒸發(fā)溫度-30℃ | 制冷量 | KW | 26.8 | 36.7 | 48.3 | 52.5 | 64 | 70.3 | 83.1 | 96.1 | 114.4 | 136.3 | |
輸入功率 | KW | 20.1 | 26.5 | 33.3 | 36.5 | 44.4 | 48.4 | 54.5 | 63.1 | 76.5 | 88.9 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效殼管式 | |||||||||||
水量 | m3/h | 13 | 17 | 22 | 25 | 30 | 33 | 38 | 44 | 53 | 63 | ||
壓力降 | kpa | 50 <, /T, , D> | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
接口尺寸 | mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | ||
接口尺寸 | 吸氣(直徑) | mm | 60 | 60 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | 108 | 108 | 108 | |
供液(直徑) | mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | |
寬 | mm | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1450 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
高 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
機組重量 | kg | 1150 | 1200 | 1250 | 1450 | 1700 | 1850 | 2050 | 2250 | 2350 | 2450 |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08021683號 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無評論